您當前的位置:首頁-水質信息-水務集團每周水質公告:2025.12.12
水務集團每周水質公告:2025.12.12
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-12-12 05:22:32
| 威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||||
| 監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 | ||
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |||
| 經技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.42 | |||
| 環(huán)翠區(qū)青島中路159號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | |||
| 經開區(qū)海疃路20號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.44 | |||
| 經開區(qū)深圳路68號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |||
| 經開區(qū)大慶路175號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.51 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |||
| 經開區(qū)海峰路511號附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |||
| 環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |||
| 經開區(qū)齊魯大道80號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.43 | |||
| 環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | |||
| 環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | |||
| 環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |||
| 環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路438號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |||
| 環(huán)翠區(qū)菊花頂路1號 | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |||
| 環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |||
| 環(huán)翠區(qū)孫家疃鎮(zhèn)環(huán)海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |||
| 環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.41 | |||
| 臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.43 | |||
| 臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |||
| 經技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | |||
| 經技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |||
| 環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.56 | |||
| 備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||||
| 2、威海市城區(qū)設固定自來水水質監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||||
| 3、公告日期:2025年12月12日。 | ||||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺