您當(dāng)前的位置:首頁(yè)-水質(zhì)信息-水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2025.12.19
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2025.12.19
責(zé)任編輯: 文章來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-12-19 13:56:24
| 威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
| 監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 環(huán)翠區(qū)文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.47 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 高技區(qū)文化西路36號(hào) | 0.30 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
| 環(huán)翠區(qū)遠(yuǎn)遙墩路168號(hào) | 0.47 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.36 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
| 環(huán)翠區(qū)萊西路10號(hào) | 0.33 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | |
| 環(huán)翠區(qū)漁港路68號(hào) | 0.41 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
| 環(huán)翠區(qū)金線頂路42號(hào) | 0.39 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
| 環(huán)翠區(qū)海濱北路53號(hào) | 0.30 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
| 環(huán)翠區(qū)漁港路76號(hào) | 0.44 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | |
| 環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.41 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
| 環(huán)翠區(qū)奈古山路1號(hào)附近 | 0.44 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
| 環(huán)翠區(qū)和平路96號(hào) | 0.39 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
| 環(huán)翠區(qū)青島中路31號(hào) | 0.40 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | |
| 高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.37 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環(huán)翠區(qū)順河街89號(hào) | 0.41 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
| 環(huán)翠區(qū)流亭路與統(tǒng)一南路交匯處西南附近 | 0.44 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號(hào) | 0.34 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
| 環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.38 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.37 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
| 環(huán)翠區(qū)青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.41 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |
| 環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號(hào) | 0.34 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
| 環(huán)翠區(qū)菊花頂路1號(hào) | 0.45 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.43 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
| 環(huán)翠區(qū)孫家疃鎮(zhèn)環(huán)海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.39 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來(lái)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2025年12月19日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號(hào)
在線客服
24小時(shí)咨詢(xún)服務(wù)電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺(tái)