您當前的位置:首頁-水質(zhì)信息-水務(wù)集團每周水質(zhì)公告:2025.12.5
水務(wù)集團每周水質(zhì)公告:2025.12.5
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-12-05 14:07:13
| 威海市水務(wù)集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
| 監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 經(jīng)開區(qū)海埠路58號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
| 臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.52 | |
| 臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.41 | |
| 經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.45 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
| 經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | |
| 經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.42 | |
| 環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | |
| 環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.91 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環(huán)翠區(qū)漁港路68號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
| 環(huán)翠區(qū)金線頂路42號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.49 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | |
| 環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
| 環(huán)翠區(qū)紀念路東1號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
| 環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |
| 環(huán)翠區(qū)流亭路與統(tǒng)一南路交匯處西南附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.03 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
| 環(huán)翠區(qū)嶗山路17號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | |
| 環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | |
| 環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環(huán)翠區(qū)青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.99 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
| 高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
| 環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | |
| 環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
| 環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | |
| 環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | |
| 備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2025年12月5日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務(wù)電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺