您當(dāng)前的位置:首頁-水質(zhì)信息-水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2026.2.13
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2026.2.13
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2026-02-13 08:59:11
| 威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
| 監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 經(jīng)開區(qū)大慶路175號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.43 | |
| 經(jīng)開區(qū)海疃路20號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.55 | |
| 經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.36 | |
| 環(huán)翠區(qū)紀(jì)念路東1號 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
| 環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 高技區(qū)文化西路36號 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
| 高技區(qū)文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
| 環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
| 環(huán)翠區(qū)新威路128號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環(huán)翠區(qū)青島中路31號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
| 環(huán)翠區(qū)青島中路159號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
| 環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
| 環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | |
| 環(huán)翠區(qū)漁港路68號 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |
| 環(huán)翠區(qū)青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | |
| 經(jīng)開區(qū)海峰路511號附近 | 0.54 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | |
| 高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 2.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
| 環(huán)翠區(qū)順河街89號 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 2.19 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
| 環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 環(huán)翠樓街道辦事處 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 2.17 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
| 環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路438號 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.91 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
| 經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.41 | |
| 環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 經(jīng)開區(qū)深圳路68號 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | |
| 備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2026年2月13日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務(wù)電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺