您當前的位置:首頁-水質信息-水務集團每周水質公告:2026.2.27
水務集團每周水質公告:2026.2.27
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2026-02-27 22:27:16
| 威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
| 監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.13 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
| 環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.27 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.50 | <5 | 無任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.42 | |
| 環(huán)翠區(qū)長江路236號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 2.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
| 高技區(qū)文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.33 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
| 高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.29 | 未檢出 | 未檢出 | 0.45 | |
| 高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.51 | |
| 高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
| 環(huán)翠區(qū)順河街89號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 2.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
| 環(huán)翠區(qū)流亭路與統(tǒng)一南路交匯處西南附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.99 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
| 環(huán)翠區(qū)嶗山路17號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | |
| 環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠區(qū)青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | |
| 備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區(qū)設固定自來水水質監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2026年2月27日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺