您當前的位置:首頁-水質(zhì)信息-水務集團每周水質(zhì)公告:2025.10.10
水務集團每周水質(zhì)公告:2025.10.10
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-10-10 11:04:09
| 威海市水務集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
| 監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 環(huán)翠區(qū)漁港路68號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環(huán)翠樓街道辦事處 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠區(qū)青島中路31號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.35 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
| 高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.49 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環(huán)翠區(qū)流亭路與統(tǒng)一南路交匯處西南附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.39 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
| 環(huán)翠區(qū)青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠區(qū)嶗山路17號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.17 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.45 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 高技區(qū)文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區(qū)設固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2025年10月10日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺