您當(dāng)前的位置:首頁-水質(zhì)信息-水務(wù)集團每周水質(zhì)公告:2025.11.7
水務(wù)集團每周水質(zhì)公告:2025.11.7
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-11-07 14:19:11
| 威海市水務(wù)集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||||
| 監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |||
| 環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 環(huán)翠區(qū)青島中路31號 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 環(huán)翠區(qū)順河街89號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |||
| 環(huán)翠區(qū)嶗山路17號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |||
| 環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 環(huán)翠區(qū)青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |||
| 環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |||
| 環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |||
| 環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |||
| 環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |||
| 環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 環(huán)翠區(qū)孫家疃鎮(zhèn)環(huán)海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |||
| 臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |||
| 經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |||
| 備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||||
| 2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||||
| 3、公告日期:2025年11月7日。 | ||||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務(wù)電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺