您當(dāng)前的位置:首頁-水質(zhì)信息-水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2025.10.31
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2025.10.31
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2025-10-31 10:05:34
| 威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||||
| 監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |||
| 經(jīng)開區(qū)海埠路58號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |||
| 臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |||
| 臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |||
| 環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |||
| 經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.40 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |||
| 環(huán)翠區(qū)青島中路159號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.57 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |||
| 經(jīng)開區(qū)海疃路20號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |||
| 經(jīng)開區(qū)海峰路511號附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |||
| 經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |||
| 環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 2.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |||
| 花園中路10號附近 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 高技區(qū)文化西路36號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |||
| 環(huán)翠區(qū)欽村路30號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |||
| 環(huán)翠區(qū)遠(yuǎn)遙墩路168號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.99 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |||
| 環(huán)翠區(qū)紀(jì)念路東1號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.57 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |||
| 環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |||
| 環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |||
| 高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |||
| 高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.11 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |||
| 備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||||
| 2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||||
| 3、公告日期:2025年10月31日。 | ||||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時(shí)咨詢服務(wù)電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺(tái)