您當(dāng)前的位置:首頁-價格收費(fèi)-威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司有償服務(wù)公告
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司有償服務(wù)公告
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-11-05 08:58:01
為進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境,提升服務(wù)質(zhì)效,滿足用戶多元化需求,威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司對非基礎(chǔ)性、個性化服務(wù)項目將以成本價向社會提供有償服務(wù)。按照相關(guān)要求,公告如下:
一、辦理流程
(一) 受理渠道
1.撥打24小時服務(wù)電話0631-5976111;
2.線上水務(wù)官網(wǎng)、微信服務(wù)號一鍵報修。
(二)預(yù)約確認(rèn)
工作人員1小時內(nèi)聯(lián)系,約定服務(wù)時間。
(三)現(xiàn)場服務(wù)
核實(shí)確認(rèn)用戶信息,服務(wù)完成后簽字確認(rèn)。
(四)繳費(fèi)開票
支付費(fèi)用并根據(jù)用戶要求開票。
二、支付方式
(一)線上支付:對公銀行轉(zhuǎn)賬;
(二)線下支付:服務(wù)現(xiàn)場掃碼支付。
三、投訴與監(jiān)督
投訴與監(jiān)督電話0631-5976111
四、服務(wù)項目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
威海市水務(wù)集團(tuán)有償服務(wù)價格表
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 價格/元 | 備注 |
1 | 表前止回閥 | DN15 | 14 | |
2 | 表前止回閥 | DN20 | 17 | |
3 | 表前止回閥 | DN25 | 27 | |
4 | 表后止回閥 | DN15 | 10 | |
5 | 干式遠(yuǎn)傳水表 | DN15 | 594 | |
6 | 水表 | DN15 | 53 | |
7 | 水表 | DN20 | 82 | |
8 | 水表 | DN25 | 140 | |
9 | 水表 | DN40 | 242 | |
10 | WPD水表 | DN50 | 1804 | |
11 | WPD水表 | DN80 | 2057 | |
12 | WPD水表 | DN100 | 2398 | |
13 | 表腿 | DN15 | 8.00 | |
14 | 表腿 | DN20 | 14.00 | |
15 | 表腿 | DN25 | 26.00 | |
16 | 表腿 | DN40 | 52.00 | |
17 | 表墊 | DN15 | 0.10 | |
18 | 表墊 | DN20 | 0.12 | |
19 | 表墊 | DN25 | 0.21 | |
20 | 表墊 | DN40 | 0.35 | |
21 | 表墊 | DN50 | 1.00 | |
22 | 膠墊 | DN80 | 0.85 | |
23 | 膠墊 | DN100 | 3 | |
24 | 膠墊 | DN150 | 4 | |
25 | 銅球閥 | DN15 | 24 | |
26 | 銅球閥 | DN20 | 27 | |
27 | 銅球閥 | DN25 | 61 | |
28 | 銅球閥 | DN32 | 84 | |
29 | 銅球閥 | DN40 | 119 | |
30 | 銅球閥 | DN50 | 184 | |
31 | 伸縮節(jié)銅球閥 | DN15 | 42 | |
32 | 伸縮節(jié)銅球閥 | DN20 | 57 | |
33 | 銅伸縮可鎖球閥 | DN15 | 42 | |
34 | 銅可鎖球閥 | DN15 | 26 | |
35 | 銅可鎖球閥 | DN20 | 30 | |
36 | 銅可鎖球閥 | DN25 | 70 | |
37 | 銅可鎖球閥 | DN40 | 149 | |
38 | 銅可鎖球閥 | DN50 | 198 | |
39 | 銅內(nèi)絲直接 | 20*15 | 9 | |
40 | 銅外絲直接 | 20*15 | 9 | |
41 | 銅直接 | DN15 | 9 | |
42 | 銅直接 | DN25 | 16 | |
43 | 銅彎頭 | DN20 | 12 | |
44 | 銅彎頭 | DN25 | 19 | |
45 | 銅閘閥 | DN15 | 25 | |
46 | 銅閘閥 | DN25 | 46 | |
47 | 銅閘閥 | DN50 | 145 | |
48 | 軟密封閘閥DN100 | DN100 | 499 | |
49 | 銅截止閥 | DN40 | 124 | |
50 | 銅截止閥 | DN50 | 190 | |
51 | 快速接頭 | DN15 | 17 | |
52 | 快速接頭 | DN20 | 25 | |
53 | 快速接頭 | DN25 | 28 | |
54 | 快速接頭 | DN40 | 40 | |
55 | 快速接頭 | DN50 | 60 | |
56 | 球墨水表井蓋 | 900*750 | 825 | |
57 | 球墨給水圓井蓋 | 700 | 683 | |
58 | 不銹鋼對絲 | DN15 | 7 | |
59 | 不銹鋼對絲 | DN20 | 8 | |
60 | 襯塑對絲 | DN25 | 4 | |
61 | 襯塑對絲 | DN40 | 7 | |
62 | 襯塑對絲 | DN50 | 10 | |
63 | 襯塑直接 | DN15 | 3 | |
64 | 襯塑直接 | DN20 | 3 | |
65 | 襯塑直接 | DN25 | 4 | |
66 | 襯塑直接 | DN40 | 7 | |
67 | 襯塑直接 | DN50 | 11 | |
68 | 襯塑彎頭 | DN15 | 2 | |
69 | 襯塑彎頭 | DN20 | 3 | |
70 | 襯塑彎頭 | DN25 | 5 | |
71 | 襯塑彎頭 | DN40 | 9 | |
72 | 襯塑彎頭 | DN50 | 15 | |
73 | 襯塑彎頭 | 40*15 | 11 | |
74 | 襯塑三通 | DN15 | 4 | |
75 | 襯塑三通 | DN20 | 4 | |
76 | 襯塑三通 | DN25 | 6 | |
77 | 襯塑三通 | DN40 | 12 | |
78 | 襯塑三通 | DN50 | 18 | |
79 | 襯塑絲堵 | DN15 | 2 | |
80 | 襯塑絲堵 | DN20 | 2 | |
81 | 襯塑絲堵 | DN25 | 3 | |
82 | 襯塑絲堵 | DN40 | 6 | |
83 | 襯塑絲堵 | DN50 | 10 | |
84 | 襯塑鋼管 | DN20 | 19 | |
85 | 襯塑鋼管 | DN25 | 22 | |
86 | 襯塑鋼管 | DN40 | 46 | |
87 | 襯塑鋼管 | DN50 | 60 | |
88 | 襯塑補(bǔ)芯 | 20*15 | 3 | |
89 | 襯塑補(bǔ)芯 | 25*15 | 4 | |
90 | 襯塑補(bǔ)芯 | 25*20 | 4 | |
91 | 襯塑補(bǔ)芯 | 40*15 | 6 | |
92 | 襯塑補(bǔ)芯 | 40*20 | 6 | |
93 | 襯塑補(bǔ)芯 | 40*25 | 6 | |
94 | 襯塑補(bǔ)芯 | 40*32 | 7 | |
95 | 襯塑補(bǔ)芯 | 50*40 | 10 | |
96 | 襯塑補(bǔ)芯 | 50*25 | 7 | |
97 | 襯塑補(bǔ)芯 | 50*20 | 7 | |
98 | 襯塑補(bǔ)芯 | 50*15 | 7 | |
99 | 地上消防栓 | DN100 | 1307 | |
100 | 地上消防栓 | DN150 | 2159 | |
101 | 304不銹鋼分水器 | 40*15*2 | 86 | |
102 | 304不銹鋼分水器 | 40*15*3 | 99 | |
103 | 304不銹鋼分水器 | 40*15*5 | 161 | |
104 | 304不銹鋼分水器 | 40*15*6 | 208 | |
105 | 螺栓 | 20*85 | 4 | |
106 | 螺栓 | 16*75 | 2 | |
107 | PPR外絲直接 | 20*15 | 3 | |
108 | PPR彎頭 | 20*90° | 1 | |
109 | PPR直接 | DN25 | 1 | |
110 | PVC三通 | 63*63 | 10 | |
111 | pvc管快速接頭 | DN50 | 61 | |
112 | pvc管快速接頭 | DN63 | 80 | |
113 | PVC外絲直接 | 25*15 | 2 | |
114 | 塑料管承插哈夫節(jié) | DN50 | 99 | |
115 | 塑料管承插哈夫節(jié) | DN63 | 150 | |
116 | 鍍鋅管直接哈夫節(jié) | DN32 | 74 | |
117 | 鍍鋅管直接哈夫節(jié) | DN40 | 88 | |
118 | 鍍鋅管直接哈夫節(jié) | DN50 | 122 | |
119 | 吸污車(溫泉、橋頭、崮山、臨港等) | 每方 | 90 | |
120 | 吸污車(市區(qū)內(nèi)) | 每方 | 80 | |
121 | 疏通車(溫泉、橋頭、崮山、臨港等) | 每米 | 50 | ≦5米的按最低300元/次 |
122 | 疏通車(市區(qū)內(nèi)) | 每米 | 40 | ≦5米的按最低200元/次 |
123 | 供水服務(wù)區(qū)域內(nèi)居民類有償檢漏 | 每次 | 50 | 未檢出漏點(diǎn)不收費(fèi) |
124 | 供水服務(wù)區(qū)域內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)類有償檢漏 | 每次 | 200 | 未檢出漏點(diǎn)不收費(fèi) |
125 | 供水服務(wù)區(qū)域內(nèi)單位類有償檢漏 | 每次 | 800元起,具體收費(fèi)以現(xiàn)場議價確定 | 未檢出漏點(diǎn)收取往返車費(fèi)40元+兩人人工費(fèi)80元,合計120元 |
126 | 威海市行政區(qū)域內(nèi) 供水服務(wù)區(qū)域外單位類有償檢漏 | 每次 | 2000元起,具體收費(fèi)以現(xiàn)場議價確定 | 具體收費(fèi)以現(xiàn)場議價確定 |
備注:
1、工時費(fèi):按成本價每人/每次/每小時40元(吸污車、疏通車、有償檢漏項目除外)。
2、出車費(fèi):按成本價每次20元(含往返,吸污車、疏通車、有償檢漏項目除外)。
3、原則上不對威海市行政區(qū)域外的有償檢漏提供服務(wù)。

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務(wù)電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺