您當(dāng)前的位置:首頁-水質(zhì)信息-水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2025.11.28
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2025.11.28
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2025-11-28 10:02:50
| 威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
| 監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 環(huán)翠區(qū)文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |
| 環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
| 環(huán)翠區(qū)文化中路86號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |
| 花園中路10號附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
| 高技區(qū)文化西路36號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
| 環(huán)翠區(qū)欽村路30號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.13 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
| 環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 2.03 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | |
| 環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.43 | |
| 環(huán)翠區(qū)長江路236號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |
| 高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
| 高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | |
| 備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2025年11月28日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時(shí)咨詢服務(wù)電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺